10月2日のボートレースAI予想|唐津・津・大村・福岡
この予想について
公式データ(過去約1年分のレース結果・番組表)をもとにAIが予想しています。実験中の取り組みなので、参考程度にご覧ください。展示タイムや直前情報は反映していません。成績は1レース1,000円で買った想定で、外れも含めてすべて公開しています。舟券の購入は自己責任で、無理のない範囲でお楽しみください。
初日の予想です。この日はまだ過去データの予想カードを使わず、公式の出走表をもとに予想しました。
この日の成績
3/5レース的中、投資 5,000円 に対して払戻 4,650円(収支 −350円)。
自信の3レース
★はモデルが出した1号艇(本命)の1着確率の目安です(★5=75%以上、★4=65〜75%、★3=55〜65%)。
唐津 1R(締切 08:43) ★★★★☆
- 展開予想:赤坂(A1)の逃げが本線。相手は4号艇の梶山。
| 買い目(3連単) | 金額 | 確定オッズ |
|---|---|---|
| 1-4-3 | 200円 | 6.1倍 |
| 1-3-4的中… | 200円 | 4.9倍 |
| 1-4-5 | 200円 | 14.7倍 |
| 1-3-5 | 100円 | 12.7倍 |
| 1-5-4 | 100円 | 37.8倍 |
| 1-2-4 | 100円 | 10.6倍 |
| 1-4-2 | 100円 | 8.3倍 |
津 5R(締切 12:25) ★★★☆☆
- 展開予想:吉田(A1)の逃げ。ほかは全員B1。ただしF1持ちで機力はやや弱め。
| 買い目(3連単) | 金額 | 確定オッズ |
|---|---|---|
| 1-2-3 | 200円 | 4.4倍 |
| 1-2-5 | 200円 | 15.7倍 |
| 1-3-2的中! | 200円 | 6.2倍 |
| 1-5-2 | 100円 | 42.9倍 |
| 1-3-5 | 100円 | 12.8倍 |
| 1-2-4 | 100円 | 9倍 |
| 1-5-3 | 100円 | 43.1倍 |
大村 8R(締切 20:59) ★★★★☆
- 展開予想:渡邉(A1)とモーター2連率41%で逃げ。相手は4号艇の田頭と6号艇の伊久間。
| 買い目(3連単) | 金額 | 確定オッズ |
|---|---|---|
| 1-4-6 | 200円 | 18倍 |
| 1-6-4 | 200円 | 71.2倍 |
| 1-4-2 | 100円 | 9.4倍 |
| 1-2-4 | 100円 | 10.6倍 |
| 1-6-2 | 100円 | 115.2倍 |
| 1-4-5 | 100円 | 12.9倍 |
| 1-5-4 | 100円 | 39.7倍 |
| 1-2-6 | 100円 | 48.3倍 |
結果:1-3-4 → 不的中(収支 −1,000円)
高配当狙い
唐津 8R(締切 12:04)
- 展開予想:1号艇はB1(勝率4.34、平均ST0.18)。4号艇の須藤(A1)のカド攻めと、3号艇の泥谷(当地勝率6.97)の攻めに期待。
| 買い目(3連単) | 金額 | 確定オッズ |
|---|---|---|
| 4-3-2的中! | 100円 | 24.3倍 |
| 4-3-6 | 100円 | 44.9倍 |
| 4-2-3 | 100円 | 21.7倍 |
| 3-4-2 | 100円 | 34.3倍 |
| 3-4-6 | 100円 | 47.1倍 |
| 3-2-4 | 100円 | 43.1倍 |
| 4-3-1 | 100円 | 28.2倍 |
| 3-4-1 | 100円 | 35倍 |
| 2-4-3 | 100円 | 35.9倍 |
| 4-6-3 | 100円 | 102.2倍 |
福岡 3R(締切 12:07)
- 展開予想:1号艇はB1(平均ST0.21)。3号艇の上村(A1、平均ST0.14)のまくり一撃を狙う。
| 買い目(3連単) | 金額 | 確定オッズ |
|---|---|---|
| 3-5-1 | 100円 | 21.2倍 |
| 3-5-4 | 100円 | 24.5倍 |
| 3-4-5 | 100円 | 16.6倍 |
| 3-4-1 | 100円 | 14.7倍 |
| 3-1-5 | 100円 | 8.6倍 |
| 3-1-4 | 100円 | 8.5倍 |
| 3-5-2 | 100円 | 37.3倍 |
| 3-4-2 | 100円 | 31.5倍 |
| 5-3-1 | 100円 | 145.6倍 |
| 4-3-5 | 100円 | 114.8倍 |
結果:1-3-4 → 不的中(収支 −1,000円)
ここまでの通算成績
5レース中3レース的中(的中率 60.0%)、回収率 93.0%。詳しくは予想成績へ。